Competición Regatistas JORGE ARANZUEQUE
JORGE ARANZUEQUE CAMPELLO
Deportista
LICENCIA: .
Temporada 2021 - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2019 | Copa Autonómica RS:X (2019-2020) | RS:X | 1 |
2018 | Copa Autonómica RS:X (2018-2019) | RS:X | 1 |
2017 | Copa Autonómica RS:X (2017-2018) | RS:X | 2 |
2017 | Copa Autonómica Raceboard (2017-2018) | Raceboard | 6 |
AÑO | REGATA | CLASE | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
2020 / Dic | LIV SEMANA NAUTICA DEL RCRA | Open Foil | 2 | VER RESULTADOS |
2020 / Feb | VI COMUNITAT VALENCIANA OLYMPIC WEEK | RS:X | 4 | VER RESULTADOS |
2019 / Nov | LIII SEMANA NAUTICA VELA LIGERA | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
2019 / Sep | TROFEO WINDSURF CN JAVEA 2019 | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
2019 / Jun | CAMPEONATO AUTONÓMICO WINDSURF | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
2019 / Mar | TROFE CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA WINDSURF | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
2018 / Dic | LII Semana Náutica | RS:X | 2 | VER RESULTADOS |
2018 / Sep | Prueba Windsurf | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
2018 / Abr | 58º Gran Trofeo Valencia | RS:X | 3 | VER RESULTADOS |
2018 / Mar | XI Trofeo Club Náutico Alicante Costa Blanca | RS:X | 1 | VER RESULTADOS |
2018 / Feb | Deniavela | RS:X | 2 | VER RESULTADOS |
2018 / Feb | Comunitat Valenciana Olympic Week | Raceboard | 14 | VER RESULTADOS |
2017 / Dic | LI Semana Náutica Vela | RS:X | 2 | VER RESULTADOS |
No hay fotos disponibles